Freitag 28. Juli 2017 | ||||||||
11:00 | Saarland | - | Österreich | (Gruppe A) | 8 | : | 23 | |
12:00 | Baden-Württemberg | - | Deutschland | (Gruppe B) | 19 | : | 24 | |
13:00 | Dänemark | - | Finnland | (Gruppe A) | 20 | : | 13 | |
14:00 | Norwegen | - | Slowakei | (Gruppe B) | 27 | : | 15 | |
15:00 | Saarland | - | Dänemark | (Gruppe A) | 6 | : | 29 | |
16:00 | Baden-Württemberg | - | Norwegen | (Gruppe B) | 18 | : | 22 | |
17:00 | Österreich | - | Finnland | (Gruppe A) | 24 | : | 17 | |
18:00 | Deutschland | - | Slowakei | (Gruppe B) | 19 | : | 11 | |
Samstag 29. Juli 2017 | ||||||||
11:00 | Finnland | - | Saarland | (Gruppe A) | 16 | : | 11 | |
12:00 | Slowakei | - | Baden-Württemberg | (Gruppe B) | 22 | : | 19 | |
13:00 | Österreich | - | Dänemark | (Gruppe A) | 11 | : | 16 | |
14:00 | Deutschland | - | Norwegen | (Gruppe B) | 12 | : | 15 | |
15:00 | Finnland | - | Baden-Württemberg | (kleines HF 1) | 13 | : | 19 | |
16:00 | Saarland | - | Slowakei | (kleines HF 2) | 17 | : | 23 | |
17:00 | Dänemark | - | Deutschland | (großes HF 1) | 21 | : | 16 | |
18:00 | Österreich | - | Norwegen | (großes HF 2) | 16 | : | 26 | |
Sonntag 30. Juli 2017 | ||||||||
9:00 | Finnland | - | Saarland | (Spiel um Platz 7) | 19 | : | 17 | |
10:00 | Baden-Württemberg | - | Slowakei | (Spiel um Platz 5) | 21 | : | 23 (nach 7m-Werfen) | |
11:00 | Deutschland | - | Österreich | (Spiel um Platz 3) | 24 | : | 10 | |
12:00 | Dänemark | - | Norwegen | (Spiel um Platz 1) | 12 | : | 18 | |
13:00 | Siegerehrung |
Freitags und Samstags beginnen die Spiele jeweils um 11:00 Uhr. Sonntags findet das erste Spiel um 9:00 Uhr statt. Das Endspiel startet um 12:00 Uhr.
Die Spielzeit beträgt 2 x 20 min mit 5 min Pause.
Platz 1 | Deutschland |
Platz 2 | Österreich |
Platz 3 | Metz |
Platz 4 | Polen |
Platz 5 | Slowakei |
Platz 6 | Schweiz |
Platz 7 | Saarland |
Platz 8 | Rheinland-Pfalz |
Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | ||
11:00 Uhr | Metz | - | HV Saar | 33 : 11 |
12:00 Uhr | Österreich | - | Slowakei | 21 : 17 |
13:00 Uhr | Schweiz | - | Polen | 17 : 18 |
14:00 Uhr | DHB | - | RLP Auswahl | 31 : 17 |
15:00 Uhr | Schweiz | - | RLP Auswahl | 21 : 16 |
16:00 Uhr | HVSaar | - | Slowakei | 16 : 29 |
17:00 Uhr | Handball Metz | - | Österreich | 15 : 18 |
18:00 Uhr | Polen | - | DHB | 21 : 23 |
Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | ||
09:30 Uhr | RLP Auswahl | - | HVSaar | 23 : 26 |
10:45 Uhr | Schweiz | - | Slowakei | 26 : 29 |
12:00 Uhr | Handball Metz | - | Polen | 26 : 15 |
13:15 Uhr | Österreich | - | DHB | 20 : 21 |
14:30 Uhr | Siegerehrung für alle Mannschaften |
Freitag, 19.08.2016
11:00 Uhr HV Saar - Schweiz
12:00 Uhr Slowakei - DHB
13:00 Uhr Polen - Metz
14:00 Uhr RLP Auswahl - Österreich
15:00 Uhr HV Saar - Polen
16:00 Uhr Slowakei - RLP Auswahl
17:00 Uhr Schweiz - Metz
18:00 Uhr DHB - Österreich
Samstag, 20.08.2016
11:00 Uhr Metz - HV Saar
12:00 Uhr Österreich - Slowakei
13:00 Uhr Schweiz - Polen
14:00 Uhr DHB - RLP Auswahl
15:00 Uhr Dritter Gruppe A - Vierter Gruppe B
16:00 Uhr Vierter Gruppe A - Dritter Gruppe B
17:00 Uhr Erster Gruppe A - Zweiter Gruppe B
18:00 Uhr Zweiter Gruppe A - Erster Gruppe B
Sonntag, 21.08.2016
09:30 Uhr Spiel um Platz 7: Verlierer kleines Halbfinale 1 - Verlierer kleines Halbfinale 2
10:45 Uhr Spiel um Platz 5: Gewinner kleines Halbfinale 1 - Gewinner kleines Halbfinale 1
12:00 Uhr Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2
13:15 Uhr Finale: Gewinner Halbfinale 1 - Gewinner Halbfinale 2
14:30 Uhr Siegerehrung für alle Mannschaften